物聯網超聲波水表(閥控)
+
工作原理
利用超聲波脈沖在流體中順流傳播時間和逆流傳播時間的差值來測量流體流速,從而計算出管道內流體的流量。
功能特點
● 超低始動流量和壓損;
● 管段內部無機械轉動部件,無長期使用磨損誤差;
● 可實現閥控,有線遠傳和無線遠傳;
● 雙電池設計,計量和通訊單獨供電,確保電池使用壽命大于6年;
● 無表玻璃,抗凍能力遠優于普通機械水表;
● 選配304不銹鋼管段可用于純凈水計量;
● 通訊方式: NB-IOT和Cat 1;
示值參數
公稱口徑 (DN) | 常用流量 (Q3) | 量程比 (Q3/Q1) | 量程比 (Q2/Q1) | 過載流量 (Q4) | 分界流量 (Q2) | 最小流量 (Q1) |
mm | M3/h | _ | M3/h | |||
40 | 16 | 250 | 1.6 | 20 | 0.102 | 0.064 |
50 | 25 | 250 | 1.6 | 31.25 | 0.160 | 0.100 |
80 | 63 | 250 | 1.6 | 78.75 | 0.403 | 0.252 |
100 | 100 | 250 | 1.6 | 125 | 0.640 | 0.400 |
150 | 250 | 250 | 1.6 | 312.5 | 1.600 | 1.000 |
200 | 400 | 250 | 1.6 | 500 | 2.560 | 1.600 |
250 | 630 | 250 | 1.6 | 787.5 | 4.032 | 2.520 |
300 | 1000 | 250 | 1.6 | 1250 | 6.400 | 4.000 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
全國客服熱線:028-82420313 地址:四川省成都市新津區永商鎮九蓮村